
この記事で学ぶこと
- 12の連邦準備地区の地理的範囲
- 各地区の主要産業と経済特性
- 地区ごとの注目ポイント
- 地域差から読み取れる投資ヒント
連邦準備制度の地区構造
なぜ12地区に分かれているのか
米国の中央銀行である連邦準備制度(Federal Reserve System)は、1913年の連邦準備法で設立されました。中央集権を避け、地域の声を反映する という設計思想から、全米を12の地区に分け、各地区に連邦準備銀行を設置しています。

| 組織 | 役割 |
|---|---|
| 連邦準備制度理事会(FRB) | ワシントンD.C.、金融政策の最高意思決定 |
| 12の地区連銀 | 各地域の経済調査、銀行監督 |
| FOMC | 金融政策を決定(理事7名+地区連銀総裁5名) |
12地区マップ

12の連邦準備銀行は、それぞれ番号と都市名で識別されます。
| 番号 | 都市 | 通称 |
|---|---|---|
| 1 | ボストン | Boston Fed |
| 2 | ニューヨーク | NY Fed |
| 3 | フィラデルフィア | Philly Fed |
| 4 | クリーブランド | Cleveland Fed |
| 5 | リッチモンド | Richmond Fed |
| 6 | アトランタ | Atlanta Fed |
| 7 | シカゴ | Chicago Fed |
| 8 | セントルイス | St. Louis Fed |
| 9 | ミネアポリス | Minneapolis Fed |
| 10 | カンザスシティ | Kansas City Fed |
| 11 | ダラス | Dallas Fed |
| 12 | サンフランシスコ | SF Fed |
12地区サマリー
各地区の特徴を一覧で把握しましょう。
| 地区 | 連銀所在地 | 主要産業 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 1 | ボストン | テック・教育・ヘルスケア | イノベーション |
| 2 | ニューヨーク | 金融・メディア | ウォール街 |
| 3 | フィラデルフィア | 製薬・製造業 | ヘルスケア |
| 4 | クリーブランド | 製造業・鉄鋼 | ラストベルト |
| 5 | リッチモンド | 政府・テック | 連邦政府 |
| 6 | アトランタ | 物流・観光・不動産 | サンベルト |
| 7 | シカゴ | 製造業・農業 | 自動車 |
| 8 | セントルイス | 農業・物流 | ミシシッピ川 |
| 9 | ミネアポリス | 農業・鉱業 | 穀倉地帯 |
| 10 | カンザスシティ | 農業・エネルギー | 小麦・畜産 |
| 11 | ダラス | エネルギー・テック | 石油・ガス |
| 12 | サンフランシスコ | テック・不動産 | シリコンバレー |
第1地区:ボストン(Boston)

管轄エリア
- マサチューセッツ州
- コネチカット州(フェアフィールド郡を除く)
- ロードアイランド州
- バーモント州
- ニューハンプシャー州
- メイン州
ニューイングランド6州 を管轄する、全米で最も歴史ある地区の一つです。
経済特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要産業 | 教育、ヘルスケア、バイオテック、金融、観光 |
| GDP規模 | 全米の約5% |
| 特徴 | 高学歴人材、イノベーション拠点 |
| 主要企業 | Moderna、Biogen、Fidelity、State Street |
注目ポイント
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| バイオテック | MIT・ハーバード周辺のスタートアップ、製薬R&D |
| 教育 | 大学関連の雇用・支出 |
| 高賃金労働市場 | 人材獲得競争、賃金上昇圧力 |
ベージュブックでの注目セクション
- Labor Markets: 高度人材の需給
- Manufacturing: 医療機器・バイオテック製造
第2地区:ニューヨーク(New York)

管轄エリア
- ニューヨーク州
- ニュージャージー州北部(12郡)
- コネチカット州フェアフィールド郡
- プエルトリコ
- 米領ヴァージン諸島
経済特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要産業 | 金融、保険、不動産、メディア、観光 |
| GDP規模 | 全米最大(約10%) |
| 特徴 | 世界金融の中心地、ウォール街 |
| 主要企業 | JPMorgan、Goldman Sachs、Morgan Stanley |
注目ポイント
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| 金融サービス | ウォール街の雇用・ボーナス動向 |
| 不動産 | マンハッタン商業不動産、住宅市場 |
| 消費支出 | 高所得層の消費動向 |
ベージュブックでの注目セクション
- Financial Services: 融資活動、金融機関の業績
- Real Estate: 商業・住宅不動産
- Consumer Spending: 高級品・サービス消費
ポイント
NY連銀は特別な地位を持ち、FOMCで常に投票権を持つ唯一の地区連銀です。また、FRBの公開市場操作を実際に執行する役割も担っています。
第3地区:フィラデルフィア(Philadelphia)

管轄エリア
- ペンシルベニア州東部
- ニュージャージー州南部
- デラウェア州全域
経済特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要産業 | 製薬、ヘルスケア、製造業、教育、金融 |
| GDP規模 | 全米の約3% |
| 特徴 | 製薬大手の本社集積 |
| 主要企業 | Merck、Johnson & Johnson(近隣)、Comcast |
注目ポイント
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| 製薬・バイオ | 新薬開発、雇用動向 |
| フィリー連銀指数 | 製造業景況指数(ISMの先行指標) |
| 港湾物流 | フィラデルフィア港の貨物量 |
ベージュブックでの注目セクション
- Manufacturing: フィラデルフィア連銀製造業景況指数との整合性
- Labor Markets: ヘルスケア雇用
第4地区:クリーブランド(Cleveland)

管轄エリア
- オハイオ州
- ペンシルベニア州西部
- ウェストバージニア州北部
- ケンタッキー州東部
経済特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要産業 | 製造業(自動車・鉄鋼)、ヘルスケア |
| GDP規模 | 全米の約4% |
| 特徴 | ラストベルト、製造業復興 |
| 主要企業 | Goodyear、Cleveland-Cliffs、Sherwin-Williams |
注目ポイント
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| 自動車産業 | EV転換の影響、サプライチェーン |
| 鉄鋼・金属 | 素材価格との連動 |
| 製造業雇用 | ブルーカラー労働市場 |
ベージュブックでの注目セクション
- Manufacturing: 自動車・重工業の生産動向
- Labor Markets: 製造業の雇用・賃金
第5地区:リッチモンド(Richmond)

管轄エリア
- バージニア州
- ウェストバージニア州(大部分)
- ノースカロライナ州
- サウスカロライナ州
- メリーランド州
- ワシントンD.C.
経済特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要産業 | 政府、軍事、テクノロジー、金融、観光 |
| GDP規模 | 全米の約6% |
| 特徴 | 連邦政府・軍の影響が大きい |
| 主要企業 | AWS(バージニア)、Capital One |
注目ポイント
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| 北バージニアのテック | データセンター、クラウド企業 |
| 連邦政府支出 | 政府閉鎖時の影響 |
| 軍事関連 | 国防予算との連動 |
ベージュブックでの注目セクション
- Labor Markets: 政府・テック雇用
- Real Estate: ワシントンD.C.周辺の不動産
第6地区:アトランタ(Atlanta)

管轄エリア
- ジョージア州
- フロリダ州
- アラバマ州
- テネシー州(一部)
- ルイジアナ州(一部)
- ミシシッピ州(一部)
南東部6州 を管轄し、人口増加が著しい「サンベルト」の中心地区です。
経済特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要産業 | 物流、観光、不動産、農業、製造業 |
| GDP規模 | 全米の約8% |
| 特徴 | 人口増加、サンベルト経済 |
| 主要企業 | Coca-Cola、Home Depot、Delta Air Lines、UPS |
注目ポイント
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| フロリダ不動産 | 住宅市場の過熱/冷却 |
| 観光 | フロリダ・ジョージアの観光収入 |
| 物流ハブ | アトランタ空港、港湾 |
| ハリケーン | 自然災害の経済影響 |
ベージュブックでの注目セクション
- Real Estate: フロリダ住宅市場
- Consumer Spending: 観光・レジャー
- Agriculture: 柑橘類、綿花
ポイント
アトランタ連銀は「GDPNow」という独自のGDP予測モデルを公開しており、市場参加者から高い注目を集めています。
第7地区:シカゴ(Chicago)

管轄エリア
- イリノイ州
- インディアナ州
- ミシガン州
- ウィスコンシン州
- アイオワ州(一部)
経済特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要産業 | 製造業(自動車)、農業、金融、物流 |
| GDP規模 | 全米の約7% |
| 特徴 | 中西部の経済中心地 |
| 主要企業 | Boeing、Caterpillar、McDonald's、CME Group |
注目ポイント
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| デトロイト自動車 | ビッグ3の生産動向、EV転換 |
| シカゴ金融 | CME(先物市場)、保険 |
| 農業 | 穀物価格の影響 |
ベージュブックでの注目セクション
- Manufacturing: 自動車・重機
- Agriculture: トウモロコシ、大豆
- Consumer Spending: 中西部の消費動向
第8地区:セントルイス(St. Louis)

管轄エリア
- アーカンソー州
- イリノイ州南部
- インディアナ州南部
- ケンタッキー州西部
- ミシシッピ州北部
- ミズーリ州
- テネシー州西部
経済特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要産業 | 農業、製造業、物流、ヘルスケア |
| GDP規模 | 全米の約3% |
| 特徴 | ミシシッピ川の物流拠点 |
| 主要企業 | Express Scripts、Emerson Electric |
注目ポイント
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| 農業 | 農産物価格、天候の影響 |
| 河川物流 | ミシシッピ川の水位と物流 |
| 地方銀行 | 中小金融機関の動向 |
ベージュブックでの注目セクション
- Agriculture: 穀物、畜産
- Transportation: 物流・運輸
ポイント
セントルイス連銀は「FRED(Federal Reserve Economic Data)」という経済データベースを運営しており、研究者や投資家に広く利用されています。
第9地区:ミネアポリス(Minneapolis)

管轄エリア
- ミネソタ州
- モンタナ州
- ノースダコタ州
- サウスダコタ州
- ウィスコンシン州北部
- ミシガン州上部
地理的に最大の地区 で、人口密度は低いですが資源が豊富です。
経済特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要産業 | 農業、鉱業、林業、ヘルスケア、金融 |
| GDP規模 | 全米の約2% |
| 特徴 | 穀倉地帯、資源産業 |
| 主要企業 | Target、UnitedHealth、3M、General Mills |
注目ポイント
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| 穀物 | 小麦、大豆、トウモロコシの価格 |
| 鉱業 | 鉄鉱石(ミネソタ)、石油(ノースダコタ) |
| 天候 | 厳冬の経済影響 |
ベージュブックでの注目セクション
- Agriculture: 穀物生産、農業融資
- Mining & Energy: 鉱業活動
第10地区:カンザスシティ(Kansas City)

管轄エリア
- コロラド州
- カンザス州
- ネブラスカ州
- オクラホマ州
- ワイオミング州
- ニューメキシコ州北部
- ミズーリ州西部
経済特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要産業 | 農業(小麦・畜産)、エネルギー、航空宇宙 |
| GDP規模 | 全米の約3% |
| 特徴 | 農業ローン、シェールオイル |
| 主要企業 | Koch Industries、Sprint(現T-Mobile) |
注目ポイント
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| 農業ローン | 延滞率、農地価格 |
| 畜産 | 牛肉価格との連動 |
| エネルギー | オクラホマのシェールオイル |
ベージュブックでの注目セクション
- Agriculture: 小麦、畜産、農業融資
- Energy: 石油・天然ガス生産
第11地区:ダラス(Dallas)

管轄エリア
- テキサス州
- ルイジアナ州北部
- ニューメキシコ州南部
経済特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要産業 | エネルギー(石油・ガス)、テクノロジー、金融 |
| GDP規模 | 全米の約9% |
| 特徴 | 原油価格との連動、テキサス経済の強さ |
| 主要企業 | ExxonMobil、AT&T、Texas Instruments、Dell |
注目ポイント
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| エネルギー | 原油・天然ガス生産、リグ稼働数 |
| オースティン | テックハブとしての成長 |
| 人口流入 | カリフォルニアからの移住 |
| 不動産 | ダラス・ヒューストンの住宅市場 |
ベージュブックでの注目セクション
- Energy: 石油・ガス生産、価格動向
- Manufacturing: 石油関連機器
- Real Estate: 人口増加地域の住宅
重要
ダラス連銀のベージュブックは、原油価格の見通しを把握するための重要な情報源です。エネルギーセクターに投資している場合は必読です。
第12地区:サンフランシスコ(San Francisco)

管轄エリア
- カリフォルニア州
- ワシントン州
- オレゴン州
- ネバダ州
- アリゾナ州
- ユタ州
- アイダホ州
- アラスカ州
- ハワイ州
最も多くの州を管轄 し、GDP規模も最大級の地区です。
経済特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要産業 | テクノロジー、農業、不動産、観光、エンタメ |
| GDP規模 | 全米最大級(約18%) |
| 特徴 | シリコンバレー、多様な産業 |
| 主要企業 | Apple、Google、Meta、Amazon(シアトル)、Intel |
注目ポイント
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| テック雇用 | レイオフ、採用動向 |
| 住宅市場 | カリフォルニアの住宅価格 |
| 農業 | カリフォルニア中央平原(野菜・果物) |
| 観光 | ラスベガス、ハワイ |
ベージュブックでの注目セクション
- Labor Markets: テック企業の雇用動向
- Real Estate: カリフォルニア住宅市場
- Agriculture: 野菜、果物、ワイン用ブドウ
地域差から読み取る投資ヒント
産業別の注目地区
投資対象の産業に応じて、注目すべき地区が異なります。

| 産業 | 主要地区 | ベージュブックでの注目点 |
|---|---|---|
| テック | 12(SF)、1(ボストン)、5(リッチモンド) | 雇用、賃金、レイオフ |
| 金融 | 2(NY)、7(シカゴ) | 金融サービス、融資活動 |
| 製造業 | 4(クリーブランド)、7(シカゴ)、3(フィラデルフィア) | 製造業活動、受注 |
| エネルギー | 11(ダラス)、10(カンザス) | 原油生産、リグ稼働数 |
| 農業 | 9(ミネアポリス)、10(カンザス)、8(セントルイス) | 作物状況、価格、融資 |
| 不動産 | 6(アトランタ)、12(SF)、2(NY) | 住宅・商業不動産 |
地域差の解釈方法
ベージュブックで地域差を見つけたとき、その解釈には2つのパターンがあります。
パターン1:全地区で同じ傾向- 全米トレンドを示唆
- 金融政策への示唆が強い
- 例:「全地区でインフレ圧力が緩和」→利下げ期待
- 地域固有の要因がある
- セクター分析が必要
- 例:「ダラス地区のみ減速」→エネルギー価格下落の影響
注意すべき季節性
地区によって季節要因の影響が異なります。
| 地区 | 季節要因 |
|---|---|
| 第6地区(アトランタ) | ハリケーンシーズン(6-11月) |
| 第9地区(ミネアポリス) | 厳冬の影響(12-3月) |
| 第12地区(SF) | 山火事シーズン(夏-秋) |
| 農業地区(8,9,10) | 収穫期(秋)、作付け期(春) |
まとめ
12地区の特徴早見表
| 地区 | 一言で言うと | 注目産業 |
|---|---|---|
| 1 ボストン | イノベーション | バイオテック |
| 2 ニューヨーク | 金融の中心 | 金融サービス |
| 3 フィラデルフィア | 製薬王国 | ヘルスケア |
| 4 クリーブランド | ラストベルト | 自動車・鉄鋼 |
| 5 リッチモンド | 首都圏 | 政府・テック |
| 6 アトランタ | サンベルト | 不動産・観光 |
| 7 シカゴ | 中西部の雄 | 自動車・農業 |
| 8 セントルイス | 大河の要衝 | 農業・物流 |
| 9 ミネアポリス | 穀倉地帯 | 農業・鉱業 |
| 10 カンザスシティ | 大平原 | 農業・畜産 |
| 11 ダラス | エネルギー王国 | 石油・ガス |
| 12 サンフランシスコ | テックの聖地 | テクノロジー |
覚えておくべきポイント
-
12地区の産業構造を知ることでベージュブックが深く読める
- 自分の投資対象に関連する地区を重点的にチェック
-
地域差は全米トレンドか地域固有かを見極める
- 全地区共通なら金融政策への示唆
- 一部地区のみなら産業固有の要因
-
NY連銀とダラス連銀は特に重要
- NY:金融セクター全体に影響
- ダラス:エネルギー価格の先行指標
-
季節性を考慮する
- ハリケーン、厳冬、山火事などの影響
-
各地区連銀の独自指標も活用する
- フィリー連銀指数、アトランタGDPNowなど
ベージュブック解説シリーズ
- 第1回:ベージュブックの仕組みと読み方
- 第2回:12連邦準備地区の経済特性(本記事)
関連記事





